×
Jadwal Lengkap Pelayaran
| Tanggal |
Hari |
Jam |
Kapal |
Dari |
| 01 September 2025 | Senin | 21:00 | KMP. Cucut | Sape |
| 01 September 2025 | Senin | 10:00 | KMP. Cucut | Labuan Bajo |
| 02 September 2025 | Selasa | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 02 September 2025 | Selasa | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 03 September 2025 | Rabu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 03 September 2025 | Rabu | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 04 September 2025 | Kamis | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 04 September 2025 | Kamis | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 05 September 2025 | Jumat | 21:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 06 September 2025 | Sabtu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 07 September 2025 | Minggu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 07 September 2025 | Minggu | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 08 September 2025 | Senin | 21:00 | KMP. Cucut | Sape |
| 08 September 2025 | Senin | 10:00 | KMP. Cucut | Labuan Bajo |
| 09 September 2025 | Selasa | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 09 September 2025 | Selasa | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 10 September 2025 | Rabu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 10 September 2025 | Rabu | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 11 September 2025 | Kamis | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 11 September 2025 | Kamis | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 12 September 2025 | Jumat | 21:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 13 September 2025 | Sabtu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 14 September 2025 | Minggu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 14 September 2025 | Minggu | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 15 September 2025 | Senin | 21:00 | KMP. Cucut | Sape |
| 15 September 2025 | Senin | 10:00 | KMP. Cucut | Labuan Bajo |
| 16 September 2025 | Selasa | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 16 September 2025 | Selasa | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 17 September 2025 | Rabu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 17 September 2025 | Rabu | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 18 September 2025 | Kamis | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 18 September 2025 | Kamis | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 19 September 2025 | Jumat | 21:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 20 September 2025 | Sabtu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 21 September 2025 | Minggu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 21 September 2025 | Minggu | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 22 September 2025 | Senin | 21:00 | KMP. Cucut | Sape |
| 22 September 2025 | Senin | 10:00 | KMP. Cucut | Labuan Bajo |
| 23 September 2025 | Selasa | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 23 September 2025 | Selasa | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 24 September 2025 | Rabu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 24 September 2025 | Rabu | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 25 September 2025 | Kamis | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 25 September 2025 | Kamis | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 26 September 2025 | Jumat | 21:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 27 September 2025 | Sabtu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 28 September 2025 | Minggu | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 28 September 2025 | Minggu | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
| 29 September 2025 | Senin | 21:00 | KMP. Cucut | Sape |
| 29 September 2025 | Senin | 10:00 | KMP. Cucut | Labuan Bajo |
| 30 September 2025 | Selasa | 21:00 | KMP. Cakalang | Sape |
| 30 September 2025 | Selasa | 10:00 | KMP. Cakalang | Labuan Bajo |
Catatan Penting: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu apabila kapal mengalami masalah/rusak, menjalani docking, adanya stagnasi muatan, cuaca buruk, dll. Jika kapal tidak beroperasi karena suatu hal, akan digantikan oleh kapal berikutnya yang siap beroperasi dan telah mendapat persetujuan dari Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Sape. Pemberangkatan kapal harus sesuai dengan jadwal yang berlaku, dan apabila ada keterlambatan harus dilaporkan kepada Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Sape.